
+7 (499) 403-36-73
Параметры | Значение |
Площадь измерительной ячейки, см | 9,2 |
Объем исследуемой пробы, см | 70 |
Время установления рабочего режима, мин. |
Параметры | Значение |
Диапазон измерения влажности зерновых, % | 8 - 35 |
Диапазон измерения влажности масличных, % | 6 - 25 |
Параметры | Значение |
Точность, % | ±0.3 |
Сходимость, % | ±0.1 |
Метод измерения | диэлькометрический |
Марка весов | ANG100C | ANG200C |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 100 | 200 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г |
Параметры | Значение |
Диапазон измерений показателя, белизны %(у.е. прибора РЗ-БПЛ) | 0-100 |
Цена единицы разряда, у.е. РЗ-БПЛ | 0,1 |
Параметры | Значение |
Рабочий диапазон измерения белизны | 10 - 70 |
Площадь освещаемой поверхности, см2, не менее | 5 |
Параметры | Значение |
Диапазон определения числа падения, с | 60-900 |
Дискретность отсчета числа падения | 2,0+-0,3 |
Параметры | Значение |
Объем воронки (при удельном весе зерна 0,75 г/куб.см) | 4,0 - 4,5 |
Среднее время для смешивания зерна и выделения из него навесок, мин |
Параметры | Значение |
Диапазон измерения влажности, % - зерновые- зернобобовые- масличные | 8...358...405...25 |
Параметры | Значение |
Диапазон определения числа падения, с | 60 - 900 |
Диапазон измерений интервалов времени, с | 0 - 900 |