
+7 (499) 403-36-73
Параметры | Значение |
Диапазон напряжений постоянного тока в цепи контактов, В | 16-30 |
Модификация | Д-10Ф | Д-12Т-В | Д-25А | Д-38Т |
Параметры | УТ-11М | УТ-15 | УТ-10В | УТ-6Д |
Номинальное напряжение питания, В | 27 | |||
Нагрузка, нм |
Параметры | Значение |
Рабочее напряжение, В | 27 ± 10% |
Габаритные размеры держателя, мм | 197х50х210 |
Масса ,кг |
Параметры | Значение |
Величина рабочего напряжения: | 27 В |
Значение усилия на приводном штыре: | не меньше 137,2 Н |
Габаритные показатели: |
Параметры | Значение |
Габаритные размеры | 392х252х182 мм |
Масса | 5 кг |
Параметры | Значение |
Напряжение постоянного тока | 35 В |
Габаритные размеры | 392х250х182 мм |
Масса | 7 кг |
Модификация | 36-71 | 36-68 | 36ДМ |
Импульсы обрабатываемые в серии | 8/16/36 (одноимпульсный) | 8/16/36 |
Параметры | Значение |
Диапазон питающих напряжений, В | 17...27 |
Потребляемый ток, не более, А | 9 |
Потребляемая мощность, не более, Вт |