
+7 (499) 403-36-73
Предназначен для испытания изолированных жил кабелей, проводов, шнуров и защитных шлангов синусоидальным напряжением частотой 1 кГц на проход по ГОСТ 2990-78, как в процессе наложения изоляции и защитного шланга поверх металлической оболочки, так и при контрольной перемотке. Аппарат позволяет обнаружить как открытые (видимые) сквозные дефекты (каналы, трещины и т. п.), так и скрытые сквозные дефекты в изоляции.
Аппарат АСИ-В рекомендуется использовать для испытаний низковольтных кабелей и на высокоскоростных кабельных линиях.
Рабочие параметры | ||
---|---|---|
Диапазон выходного напряжения | 0,5…16 кВ | |
Погрешность стабилизации выходного напряжения, не более | 5 % | |
Частота выходного напряжения | 1000 Гц | |
Форма выходного напряжения | Синусоидальная | |
Максимальная нагрузка на электродный узел | 300 пФ, 10 Мом | |
Макс. скорость кабеля | 2000 м/мин (при использовании электродного узла ЭШУ) | |
Индикация | ||
Выходное напряжение | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | |
Количество пробоев | Цифровой счетчик от 0 до 99 ед. с функцией сброса | |
Интерфейс | ||
Сигнализация пробоя изоляции | Релейный выход 1NO контакт + 2NC контакта.Нагрузочная способность контактов: 2 А, 220 В.Длительность отключения испытательного напряжения при обнаружении пробоя 1...7 сек (устанавливается регулировочным потенциометром на боковой крышке прибора) | |
Аналоговый выход | Аналоговый выход 0…10 ВСоответствует заданию испытательного напряжения.Может использоваться в схеме мониторинга РТП | |
Коммуникационный интерфейс (опционально) | Протокол Modbus, RS485 двухпроводный | |
Питание | ||
Напряжение питания | 220 В ± 10 % | |
Частота | 50 Гц ± 5 % | |
Потребляемая мощность | 50 ВА | |
Конструктивные параметры | ||
Степень защиты | IP20 | |
Рабочая температура | 0…+40 град С | |
Температура хранения | -10…+60 град С | |
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 245х105х260 мм | |
Вес | 6 кг | |
Электродный шариковый узел(поставляется в комплекте) | ЭШУ-16В | ЭШУ-30В |
Длина электрода | 100 мм | 200 мм |
Материал электрода | Нержавеющие шариковые цепочки | |
Максимальный диаметр испытуемого кабеля | 16 мм | 40 мм |
Открытие узла | Откидная прозрачная крышка | Обеспечивается пневматическим амортизатором |
Габаритные размеры в закрытом состоянии(ширина х высота х глуб.) | 320х212х172 мм | 440х255х165 мм |
Вес | 6 кг | 9 кг |
Похожие приборы