
+7 (499) 403-36-73
Аппарат воздушный изолирующий модульный АВИМ-01, АВИМ-02, АВИМ-03, АВИМ-04, АВИМ-05, АВИМ-06, АВИМ-07, АВИМ-08, АВИМ-09, АВИМ-10, АВИМ-11 предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания высокотоксичной и агрессивной газовой среды при ведении аварийно-спасательных работ на открытых площадках и в закрытых помещениях, сооружениях, производственных объектах.
Наименование параметра | Значение | ||||||||||
Варианты исполнения | АВИМ-01 | АВИМ-02 | АВИМ-03 | АВИМ-04 | АВИМ-05 | АВИМ-06 | АВИМ-07 | АВИМ-08 | АВИМ-09 | АВИМ-10 | АВИМ-11 |
Количество баллонов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Рабочее давление в баллоне, МПа | 29,4 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 29,4 | 20,6 | 29,4 | 20,6 | 20,6 |
Вместимость баллона, л | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 7 | 4,5 | 4,5 |
Время защитного действия, мин, при температуре окружающей среды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 оС | 123 | 105 | 93 | 87 | 80 | 79 | 70 | 66 | 61 | 60 | 30 |
минус 40 оС | 92 | 78 | 69 | 65 | 60 | 59 | 52 | 50 | 45 | 45 | 30 |
Масса снаряженного аппарата, кг | 23 | 20,5 | 21 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 16,3 | 18,4 | 14 | 16,7 | 11 |
Габаритные размеры, мм: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
длина | 700 | 699 | 700 | 696 | 699 | 696 | 700 | 696 | 700 | 690 | 700 |
ширина | 370 | 355 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
высота | 240 | 231 | 230 | 221 | 225 | 215 | 215 | 220 | 230 | 220 | 230 |
Сертифицирован в системе УкрСЕПРО Выпускается под техническим надзором Морского регистра судоходства.