
+7 (499) 403-36-73
Технические характеристики | |
---|---|
Шасси | КрАЗ-63221 |
Колесная формула | 6x6 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Мощность, д.с. | 330 |
Масса полная, кг, не более | 22700 |
Габаритные размеры, мм, не более | 10820x2900x3980 |
Боевой расчет, чел | 1+2 |
Запас огнетушащих веществ, мЗ (л): • порошок, кг • пенообразователь, л | 2000 5000 |
Порошковое оборудование: • количество рабочего газа в баллонах, л • рабочее давление в баллонах с газом, МПа (кгс/см2) • дальность струи при подаче лафетным стволом, м, не менее • расход лафетного ствола, кг/с, не менее | 5x50 15 (150) 50 40 |
Пожарный насос: • номинальная продуктивность (подача), л/с • номинальная подача, л/с • напор в номинальном режиме, м, не менее | ПН-60 60 60 100 |
Установка УКТП «Пурга 20.40.60» | |
Дальность струи, м, не менее • водяной • пенной | 50 47 |
Комплектация: • противопожарное оборудование • аварийно-спасательное оборудование • средства защиты экипажа • средства связи и освещения • оборудование по требованием ГАИ • дополнительное оборудование | Согласно Регламента МЧС и требованиям ГАИ |