
+7 (499) 403-36-73
Блок преобразования БПО-31 предназначен для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивлений в выходной унифицированный сигнал постоянного тока.
№ | Характеристики | Значение |
1 | Количество каналов | 1 |
2 | Гальваническая изоляция | 3-х уровневая гальваническая развязка (вход/выход/питание) |
3 | Схема подключения датчика | трехпроводная |
4 | Компенсация нелинейности характеристики | для платиновых термопреобразователей сопротивлений ТСП |
5 | Начальное значение входного сигнала | от 0 до 150 Ом |
6 | Диапазон изменения входного сигнала | от 0 до 200 Ом |
7 | Выходной сигнал | 0-5 мА (Rн<=2кОм) 0-20 мА (Rн<=0,5кОм) 4-20 мА (Rн<=0,5кОм) 0-10 В (Rн>=2кОм) |
8 | Погрешность преобразования | 0,25% |
9 | Температура окружающей среды | от - 40 °С до + 70 °С |
10 | Напряжение питания | 9..36В (нестабилизированное) |
11 | Ток потребления, не более | 110 мА |
12 | Габаритные размеры ВхШхГ | 76 х 26 х 115 мм |
13 | Степень защиты | IP30 |
14 | Масса, не более | 0,13 кг |
15 | Крепление | рельс DIN35х7.5 EN50022 |
Блок преобразования сигналов БПО-31 обозназначается так: БПО-31-А-Б-В-Г-Д-Е, где: