
Фильтры напорные ФГМ





Фильтры напорные ФГМ, с индикатором загрязненности, предназначены для очистки от механических примесей минеральных масел.
Область применения
Фильтры напорные ФГМ используются в металлорежущих, деревообрабатывающих и других станках, кузнечно-прессовых, литейных и других машинах.
Типоисполнение
Фильтры напорные ФГМ изготавливаются:
- по номинальному давлению
- 16 МПа двух габаритов,
- 32 МПа – четырёх габаритов;
- по тонкости фильтрации – 5, 10, 25 и 40 мкм.
Принцип работы
Рабочая жидкость через входное отверстие в головке фильтра поступает в полость стакана, проходит через фильтроэлемент, очищается и через выходное отверстие поступает в систему. При перепаде давлений (0,3 ± 0,03) МПа на фильтроэлементе, возникшем в результате его загрязнения, срабатывает индикатор загрязнённости, сигнализирующий о необходимости замены фильтроэлемента. из-за несвоевременной замены фильтроэлемента происходит дальнейшее повышение перепада давлений до (0,5 ± 0,1) МПа, что ведёт к открытию предохранительного клапана, и неочищенная рабочая жидкость поступает в систему, минуя фильтроэлемент. При этом фильтр напорный ФГМ работает в аварийном режиме.
Типоразмер | Номин. давление Мпа | Номин. тонкость фильтр. МКМ | Номин. расход л/мин | Номин. перепад при номинальном расходе Мпа | Условный проход мм | Допустим. перепад давления на фильтроэлемент Мпа | Габаритные размеры, мм | Масса кг |
1ФГМ32-10к(м) | 32 | 10 | 40 | 0,16 | 12 | 0,5 | 100х108х250 | 5,0 |
2ФГМ32-10к(м) | 32 | 10 | 80 | 0,16 | 20 | 0.5 | 100х108х360 | 6,5 |
ЗФГМ32-10к(м) | 32 | 10 | 200 | 0,16 | 32 | 0,5 | 140х150х390 | 13,5 |
4ФГМ32-10к(м) | 32 | 10 | 320 | 0,16 | 40 | 0.5 | 140х150х600 | 19 5 |
1ФГМ32-25к(м) | 32 | 25 | 40 | 0,16 | 12 | 0,5 | 100х108х250 | 5,0 |
2ФГМ32-25к(м) | 32 | 25 | 80 | 0,16 | 20 | 0,5 | 100х108х360 | 6,5 |
ЗФГМ32-25к(м) | 32 | 25 | 200 | 0,16 | 32 | 0,5 | 140х150х390 | 13,5 |
4ФГМ32-25к(м) | 32 | 25 | 320 | 0,16 | 40 | 0,5 | 140х150х600 | 19,5 |
1ФГМ16-10к(м) | 25 | 10 | 40 | 0,16 | 12 | 0,5 | 105х115х250 | 2,0 |
ФГМ 16-25к(м) | 25 | 25 | 50 | 0,16 | 12 | 0,5 | 105х100х250 | 2,0 |
Параметр | Значение |
Коммутируемая мощность, Вт, не более | 9 |
Напряжение постоянного или переменного тока, подводимое от внешнего источника питания, В, не более | 42 |
Диапозон коммутируемого тока, А |
1х10...0.5 |
Сопротивление, Ом, не более | 0,36 |
Степень защиты, не ниже | IP 44 ГОСТ 14254-96 |
Сечение провода, мм², не менее | 0.2 |
Тип разъема | СЭ11-19(23)-300-65УЗ ТУ 16.434.153-86 |
Эксплуатация
Кинематическая вязкость очищаемых минеральных масел от фильтров ФГМ не боле 200 мм2/с (сСт) при температуре до +80°С. Температура окружающей среды от +1°С до +40°С.