
+7 (499) 403-36-73
1Г17 | UGT-B | UGT-H | UGT-L | ГТ-3М | |
Точность, угл. сек. | 30 | 5 | 15(30) | 25(35) | 3 |
Время определения азимута, минуты | 12 | 36 | 10 | 12 | 30 |
Зрительная труба | + | + | - | + | - |
Съем информации | визуал. | визуал. | автомат. | автомат. | автомат. |
Температурный диапазон, С | -40...+50 | -10...+50 | 10...35 (-40...+50) |
10...35 (-40...+50) |
-25...+50 |
Количество блоков в комплекте, шт. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |