
+7 (499) 403-36-73
Автоматические показывающие регистрирующие одноканальные приборы КСД2 с дифиренциально-трансформаторной измерительной схемой предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличии регулирующего устройства) давления, расхода, уровня жидкости и других величин, при измерении которых используются дифиренциально-трансформаторные индуктивные датчики, которые преобразовывают измеряемые неэлектрические величины в электрический параметр – комплексную взаимную индуктивность.
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Характеристика кулачка | Назначение прибора |
КСД2-003-01 | Трёхпозиционное | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-00 4 -01 | Трёхпозиционное | Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-023-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-024-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-043-01 | Трёхпозиционное Реостатный задатчик Реостатное устройство на выходе |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-044-01 | Трёхпозиционное Реостатный задатчик Реостатное устройство на выходе |
Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-051-01 | Трёхпозиционное Реостатное устройство для программного РУ Реостатное устройство на выходе |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-052-01 | Трёхпозиционное Реостатное устройство для программного РУ Реостатное устройство на выходе |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-055-01 | Трёхпозиционное Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-056-01 |
Трёхпозиционное |
Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-067-01 | Трёхпозиционное Реостатный задатчик Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-068-01 | Трёхпозиционное Реостатный задатчик Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-075-01 | Трёхпозиционное Реостатное устройство для программного РУ Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-076-01 | Трёхпозиционное Реостатное устройство для программного РУ Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-078-01 | Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Степенная 1,5 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
КСД2-080-01 | Реостатное устройство на выходе Интегрирующее устройство |
Степенная 1, 6 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
Параметр | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, мм | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
-по показаниям | ± 1,0 |
-по сигнализации для приборов с преобразователями по | ± 1,5 |
Количество каналов измерения | 1 |
Быстродействие, с , не более | 10 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Гц), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Гц ) |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, мм / вис. с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, В А , не более: | 25 |
Габаритные размеры, мм | 240х320х446 |
Масса, кг , не более: | 16,5 |