
+7 (499) 403-36-73
Прецизионный толщиномер с А-сканом УДТ-40 реализует различные высокоточные способы контроля толщины - измерение времени по переходу через "ноль", измерение времени между сигналами, а также частотный и корреляционный методы измерения. Наличие встроенных контуров согласования, регулируемой ширины импульса и трех степений электрического демпфирования позволяет использовать для измерения любые преобразователи с частотами от 0,5 до 15 Мгц, как совмещенного, так и раздельно-совмещенного (раздельного) типа.
Наличие А -скана исключает такие типичные ошибки при измерении толщины, как удвоение показаний, а В-скан позволяет наблюдать профиль дна изделия.
Значение | Параметр |
Развертка
|
мин.: 0 - 4 мм макс.: 0 - 400 мм (сталь) |
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м |
Задержка | от 0 мкс до 168 мкс |
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
Входной импеданс | 50 ом / 600 ом |
Зондирующий импульс | радиочастотный импульс, амплитудой 200 В с регулируемой частотой и числом периодов |
Усилитель широкополосный | 0.5-15 МГц (-6 дБ) |
Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
Детектирование | радиосигнал |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки |
Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | световая и звуковая |
Измерение временных интервалов толщиномером | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах |
Дисплей толщиномера | цветной TFT с регулируемой яркостью 115 х 85 мм; 320 х 240 точек,три настраиваемые цветовые схемы экрана |
Память толщиномера | 100 настроек для датчиков 250 результатов измерений с А-сканом, 250 результатов измерений с Б-сканом, 100 числовых файлов измерений размерностью до 50х50 значений |
Интерфейс | USB |
Разъемы преобразователей толщиномера | Lemo 000 |
Аккумуляторы | встроенный литий-полимерный аккумулятор 11 В, 5А/ч |
Время работы толщиномера от аккумулятора | не менее 12 часов |
Питание |
внешний блок питания 220 В АС |
Рабочее напряжение питания | 15 В ДС |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 С |
Размер (В x Ш x Д) | 205х160хх43 мм |
Вес | 0,87 кг |
Похожие приборы