
+7 (499) 403-36-73
РП-1,6х35 | РП-2,1х35 | РП-3,0х35 | РП-1,6х50 | РП-2,1х50 | РП-3,0х50 | |
Длина, мм | 1600 | 2100 | 3100 | 1600 | 2100 | 3100 |
Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 2900 |
Диаметр, мм | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр внутренней полости, мм | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 |
Количество отверстий отбора, шт. | 8 | 11 | 17 | 8 | 11 | 17 |
Вес образца, г | 600 | 900 | 1300 | 950 | 1400 | 2000 |
Масса, кг | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 3,9 |
Похожие приборы