
+7 (499) 403-36-73
Толщиномер покрытий NOVOTEST ТП-1 предназначен для оперативного неразрушающего контроля толщины:
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых толщин (в зависимости от типа датчика) | 0 мкм ... 60 мм |
Габаритные размеры, мм; | 120х60х25 |
Рабочий диапазон температур, ° С | -5С...+40С |
Питание | 2 элемента питания типа ААА |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 20 |
Масса электронного блока с батареей, не более, кг | 0,2 |
Технические характеристики датчиков для толщиномера покрытий NOVOTEST ТП-1
Покрытия на сталях (диэлектрические и электропроводящие покрытия на ферромагнитных металлах и сплавах): | |||
Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерений | Габариты датчика, мм |
датчик Ф-0,3 | 0-300 мкм | ±(3% + 1 мкм) | Ø5х40 |
датчик Ф-0,5 | 0-500 мкм | ±(3% + 1 мкм) | Ø 7х14 |
датчик Ф-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø 9х35 |
датчик Ф-5 |
0-5000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø 18х35 |
Покрытия на немагнитных металлах (диэлектрические покрытия на неферромагнитных металлах и сплавах: | |||
датчик НФ-0,5 | 0-500 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø 12х35 |
датчик НФ-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø 12х35 |
Толстослойные покрытия на металлах (диэлектрические покрытия на металлах) | |||
датчик М-12 | 0-12 мм | ±(3% + 0,002 мм) | Ø 15х50 |
датчик М-30 | 1-30 мм | ±(3% + 0,003 мм) | Ø 40х50 |
датчик М-60 | 1-60 мм | ±(3% + 0,005 мм) | Ø 70х60 |
Измерение шероховатости (после песко-дробеструйной обработки перед окрасочными работами): | |||
датчик ДШ | 2-360 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø 12х45 |
Измерение температуры, влажности и точки росы: | |||
датчик ДТ | -50...+125 °С | +/- 1 °С | Ø 15х45 |
датчик ДТВР | влажность: 0 - 100% температура:-50...125°С точка росы: -15 - +40°С | ± 5% ± 1°С ± 2°С | Ø 15х120 |
Похожие приборы